会社概要
社 名 | 東武機器株式会社 Tobukiki Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合1丁目14番16号 | ||||||||||||||||||
設 立 | 昭和50年6月18日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||
役 員 |
| ||||||||||||||||||
事業内容 |
| ||||||||||||||||||
建設業許可番号 | 電気工事業 国土交通大臣許可(般-3)第28301号 機械器具設置工事業 国土交通大臣許可(般-3)第28301号 管工事業 国土交通大臣許可(般-4)第28301号 | ||||||||||||||||||
取引銀行 |
七十七銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |
社 名 | 東武機器株式会社 Tobukiki Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合1丁目14番16号 | ||||||||||||||||||
設 立 | 昭和50年6月18日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||
役 員 |
| ||||||||||||||||||
事業内容 |
| ||||||||||||||||||
建設業許可番号 | 電気工事業 国土交通大臣許可(般-3)第28301号 機械器具設置工事業 国土交通大臣許可(般-3)第28301号 管工事業 国土交通大臣許可(般-4)第28301号 | ||||||||||||||||||
取引銀行 |
七十七銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |